TROFEO STELLA 2012 -CLASSIFICA QUANTITA’-
| 1 | Olbia 4.12.2011 |
| 2 | Siligo 11.12.2011 |
| 3 | Bultei 18.12.2011 |
| 4 | Alghero 6.1.2012 |
| 5 | Dolianova 8.1.2012 |
| 6 | Oristano 15.1.2012 |
| 7 | Sassari 22.1.2012 -Corri centro- |
| 8 | Nuoro 29.1.2012 –Cross Nuraghe Ugolio |
gen
28
Si sollecitano tutti i nostri tesserati (compreso settore giovanile) che presso il negozio “Eden Sport” sito in via Dei Mille nr. 80, sono in vendita, versando solamemente il 50% del prezzo, i nuovi giubbotti della Sportika. Gli interessati all’acquisto possono recarsi nel suddetto negozio per misurare il capo e nel contempo versare la quota prevista. 
gen
24
GARE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012
Gli atleti interessati a partecipare alle gare in programma nel mese di FEBBRAIO 2012 sono invitati a prendere visione del regolamento delle manifestazioni sul sito www.fidalsardegna.it (scadenza termini iscrizione e modalità pagamento) e successivamente contattare Marco Sanna per l’iscrizione on-line. Si ringrazia per la collaborazione
gen
24
TROFEO STELLA 2012 -CLASSIFICA QUANTITA’-
| 1 | Olbia 4.12.2011 |
| 2 | Siligo 11.12.2011 |
| 3 | Bultei 18.12.2011 |
| 4 | Alghero 6.1.2012 |
| 5 | Dolianova 8.1.2012 |
| 6 | Oristano 15.1.2012 |
| 7 | Sassari 22.1.2012 -Corri centro- |
| Cognome | Nome | Cat. | punti +bonus | Gare | Classifica |
| CALVISI | SOFIA | TF | 41 | 1 | 1 |
| PITZALIS | ALESSANDRA | MF35 | 26 | 1 | 1 |
| LELLA | JESSICA | MF35 | 24 | 1 | 2 |
| CIPULLO | LARA | MF40 | 151 | 5 | 1 |
| SECCHI | TIZIANA | MF45 | 140 | 5 | 1 |
| TEDDE | MARIA | MF45 | 126 | 4 | 2 |
| MOTZO | SIMONA | MF45 | 63 | 3 | 3 |
| CASSESE | MONICA | MF45 | 24 | 1 | 4 |
| CLEMENTE | ELENA | MF45 | 20 | 1 | 5 |
| SANNA | SPERANZA | MF50 | 147 | 4 | 1 |
| LIGIOS | ANTONELLA | MF50 | 24 | 1 | 2 |
| DEMURTAS | ANTONIETTA | MF50 | 22 | 1 | 3 |
| FODDAI | PINA | MF55 | 24 | 1 | 1 |
| TANDA | G. MARIO | TM | 57 | 2 | 1 |
| BALIA | FILIPPO | TM | 26 | 1 | 2 |
| MANCA | ANTONIO | MM35 | 76 | 2 | 1 |
| BIOSA | EMILIANO | MM35 | 59 | 2 | 2 |
| CANALICCHIO | MAURIZIO | MM40 | 131 | 4 | 1 |
| MARCELLINO | PIETRO | MM40 | 76 | 2 | 2 |
| MORO | ANGELO | MM40 | 53 | 2 | 3 |
| PINNA | IVO | MM40 | 50 | 2 | 4 |
| USAI | PAOLO | MM40 | 26 | 1 | 5 |
| CICCARESE | STEFANO | MM45 | 131 | 3 | 1 |
| LAI | GIANNI | MM45 | 123 | 3 | 2 |
| TAVOLETTI | VINCENZO | MM45 | 107 | 4 | 3 |
| SOLARI | GIAMPIERO | MM45 | 90 | 3 | 4 |
| ARRU | ANTONIO | MM45 | 89 | 4 | 5 |
| POLO | MATTEO | MM45 | 82 | 3 | 6 |
| SOLINAS | GIULIO | MM45 | 45 | 2 | 7 |
| PERANTONI | MARIO | MM45 | 35 | 1 | 8 |
| FURESI | STEFANO | MM45 | 24 | 1 | 9 |
| DELOGU | ANTONIO | MM45 | 22 | 1 | 10 |
| SANNA | MARCO | MM50 | 172 | 5 | 1 |
| RAIANO | PASQUALE | MM50 | 161 | 6 | 2 |
| SPINA | MARCO | MM50 | 59 | 2 | 3 |
| VARGIU | LUIGI | MM55 | 160 | 5 | 1 |
| NIEDDU | WALTER | MM55 | 110 | 4 | 2 |
| LAI | GRAZIANO | MM55 | 103 | 4 | 3 |
| SCANO | NINO | MM55 | 67 | 3 | 4 |
| FABIANI | ANDREA | MM55 | 59 | 2 | 5 |
| CARIA | ANGELO | MM55 | 47 | 2 | 6 |
| CARTA | G.MARIO | MM55 | 35 | 2 | 7 |
| MINISOLA | ANTONIO | MM55 | 35 | 2 | 7 |
| MELE | GIANNI | MM55 | 31 | 1 | 8 |
| CARBONI | PIERLUIGI | MM55 | 26 | 1 | 9 |
| TOLU | STEFANO | MM55 | 19 | 1 | 10 |
| GANAU | FRANCESCO | MM60 | 52 | 2 | 1 |
gen
24
22 gennaio 2012 SASSARI “ CORRI CENTRO 2012”
Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità
7^ gara valida per il “Trofeo Stella 2012”
| CAT | ATLETA | KM | PUNTI +BONUS | TOTALE | |
| MF35 | PITZALIS | 6 | 20 | 26 | |
| MF35 | LELLA | 6 | 18 | 24 | |
| MF40 | CIPULLO | 6 | 20 | 26 | |
| MF45 | TEDDE | 6 | 20 | 26 | |
| MF45 | CASSESE | 6 | 18 | 24 | |
| MF45 | SECCHI | 6 | 16 | 22 | |
| MF45 | MOTZO | 6 | 14 | 20 | |
| MF50 | SANNA S | 6 | 20 | 26 | |
| MF50 | LIGIOS | 6 | 18 | 24 | |
| MF50 | DEMURTAS | 6 | 16 | 22 | |
| TM | BALIA | 6 | 20 | 26 | |
| TM | TANDA | 6 | 18 | 24 | |
| MM35 | BIOSA | 6 | 20 | 26 | |
| MM40 | USAI | 6 | 20 | 26 | |
| MM40 | PINNA | 6 | 18 | 24 | |
| MM40 | CANALICCHIO | 6 | 16 | 22 | |
| MM40 | MORO | 6 | 14 | 20 | |
| MM45 | LAI GIANNI | 6 | 20 | 26 | |
| MM45 | FURESI | 6 | 18 | 24 | |
| MM45 | CICCARESE | 6 | 16 | 22 | |
| MM45 | SOLARI | 6 | 14 | 20 | |
| MM45 | POLO | 6 | 12 | 18 | |
| MM45 | SOLINAS | 6 | 10 | 16 | |
| MM45 | TAVOLETTI | 6 | 8 | 14 | |
| MM45 | MELE GAVINO | 6 | 6 | 12 | |
| MM45 | ARRU | 6 | 4 | 10 | |
| MM50 | SPINA | 6 | 20 | 26 | |
| MM50 | SANNA M | 6 | 18 | 24 | |
| MM50 | RAIANO | 6 | 16 | 22 | |
| MM55 | CARBONI | 6 | 20 | 26 | |
| MM55 | VARGIU | 6 | 18 | 24 | |
| MM55 | NIEDDU | 6 | 16 | 22 | |
| MM55 | LAI GRAZIANO | 6 | 14 | 20 | |
| MM55 | CARIA | 6 | 12 | 18 | |
| MM55 | SCANO | 6 | 10 | 16 | |
| MM55 | MINISOLA | 6 | 8 | 14 | |
| MM55 | CARTA | 6 | 6 | 12 | |
| MM60 | GANAU | 6 | 20 | 26 |
gen
15
TROFEO STELLA 2012 -CLASSIFICA QUANTITA’-
| 1 | Olbia 4.12.2011 |
| 2 | Siligo 11.12.2011 |
| 3 | Bultei 18.12.2011 |
| 4 | Alghero 6.1.2012 |
| 5 | Dolianova 8.1.2012 |
| 6 | Oristano 15.1.2012 |
| Cognome | Nome | Cat. | punti +bonus | Gare | Classifica |
| CALVISI | SOFIA | TF | 41 | 1 | 1 |
| CIPULLO | LARA | MF40 | 125 | 4 | 1 |
| SECCHI | TIZIANA | MF45 | 118 | 4 | 1 |
| TEDDE | MARIA | MF45 | 100 | 3 | 2 |
| MOTZO | SIMONA | MF45 | 43 | 2 | 3 |
| CLEMENTE | ELENA | MF45 | 20 | 1 | 4 |
| SANNA | SPERANZA | MF50 | 121 | 3 | 1 |
| FODDAI | PINA | MF55 | 24 | 1 | 1 |
| TANDA | G. MARIO | TM | 35 | 1 | 1 |
| MANCA | ANTONIO | MM35 | 76 | 2 | 1 |
| BIOSA | EMILIANO | MM35 | 33 | 1 | 2 |
| CANALICCHIO | MAURIZIO | MM40 | 109 | 2 | 1 |
| MARCELLINO | PIETRO | MM40 | 76 | 2 | 2 |
| MORO | ANGELO | MM40 | 33 | 1 | 3 |
| PINNA | IVO | MM40 | 26 | 1 | 4 |
| CICCARESE | STEFANO | MM45 | 109 | 2 | 1 |
| LAI | GIANNI | MM45 | 97 | 2 | 2 |
| TAVOLETTI | VINCENZO | MM45 | 93 | 3 | 3 |
| ARRU | ANTONIO | MM45 | 79 | 3 | 4 |
| SOLARI | GIAMPIERO | MM45 | 70 | 2 | 5 |
| POLO | MATTEO | MM45 | 64 | 2 | 6 |
| PERANTONI | MARIO | MM45 | 35 | 1 | 7 |
| SOLINAS | GIULIO | MM45 | 29 | 1 | 8 |
| DELOGU | ANTONIO | MM45 | 22 | 1 | 9 |
| SANNA | MARCO | MM50 | 148 | 4 | 1 |
| RAIANO | PASQUALE | MM50 | 139 | 5 | 2 |
| SPINA | MARCO | MM50 | 33 | 1 | 3 |
| VARGIU | LUIGI | MM55 | 136 | 4 | 1 |
| NIEDDU | WALTER | MM55 | 88 | 3 | 2 |
| LAI | GRAZIANO | MM55 | 83 | 3 | 3 |
| FABIANI | ANDREA | MM55 | 59 | 2 | 4 |
| SCANO | NINO | MM55 | 51 | 2 | 5 |
| MELE | GIANNI | MM55 | 31 | 1 | 6 |
| CARIA | ANGELO | MM55 | 29 | 1 | 7 |
| CARTA | G.MARIO | MM55 | 23 | 1 | 8 |
| MINISOLA | ANTONIO | MM55 | 21 | 1 | 9 |
| TOLU | STEFANO | MM55 | 19 | 1 | 10 |
| GANAU | FRANCESCO | MM60 | 26 | 1 | 1 |
Commenti recenti