«

»

Dic 02

GRAN PRIX GIOVANILE 2012 -CLASSIFICHE DEFINITIVE-

GRAN PRIX GIOVANILE 2012 -CLASSIFICHE DEFINITIVE-

GRAN PRIX 2012 SOCIETA’ CLASSIFICA MASCHILE  (definitiva) PROVINCIALE  e  REGIONALE

                     Gare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13           punti TOTALI

 

1 ATLETICA ORISTANO 4746  4674 5572 5660 5152 5949 4130 4750 4608 4850 50091   
2 ATL VALERIA 4904 4929 4754 4843 5285 5049 4568 4482 4628 4949 48391   
3 POL LIB CAMPIDANO 3904 4039 4648 4140 4703 4529 3955 3567 3589 4109 41183   
4 ATL LEGG PORTO TORRES 2701 3403 3490 3720 4711 4851 2875 2636 3397 4322 36106   
5 A.S. DELOGU NUORO 1964 3512 3764 2652 2948 2364 3662 1990 2416 2040 27312   
6 CS ATL. AMATORI NUORO 1582 2784 3549 1959 3544 4707 1962 1182 726 4031 26026   
7 ATLETICA OLBIA 3678 2777 2479 2353 1915 2637 649 646 928 1581 19643   
8 S G AMSICORA 2159 2292 2824 1762 2323 1593 1919 1688 556 1028 18144   
9 POL. GONONE DORGALI 2495 1698 0 1383 525 2297 1448 2020 2203 1605 15674   
10 I GUERRIERI DEL PAVONE 1650 2879 1855 2472 2214 1659 1184 544 0 923 15380   
11 ATL GONNESA 1643 1874 1068 2728 2187 1879 662 1026 0 1813 14880   
12 C.U.S. SASSARI 2001 2644 3650 2557 1915 1754 0 0 0 0 14521   
13 POL. OLIMPIA BOLOTONA 1393 1970 1793 0 2277 1609 1329 720 477 1726 13294   
14 FUTURA CAGLIARI 1954 2752 2866 1827 1087 2329 0 0 0 0 12815   
15 RUNNER SASSARI 1402 1556 1906 1920 1165 850 673 1148 684 0 11304   
16 ATLETICA GUSPINI 0 2349 544 950 0 0 1918 1797 1709 1499 10766   
17 TESPIENSE QUARTU 901 706 2673 915 1282 2840 0 689 0 642 10648   
18 FIAMMA MACOMER 989 1056 1280 1208 1507 1640 385 386 1006 1120 10577   
19 A.S.D. ICHNOS SASSARI 1889 2083 871 1199 774 2078 347 724 0 0 9965   
20 PIONIERI MARMILLA MOGORO 1492 1541 0 198 0 0 1028 2422 1815 1461 9957   
21 PARTEOLLA DOLIANOVA 1526 2229 1665 2564 0 0 551 0 0 1420 9955   
22 ATLETICA SELARGIUS 567 1205 1300 1570 1141 1915 0 754 649 586 9687   
23 ATLETICA IGLESIAS 865 1268 1208 1424 1414 1766 0 0 0 1098 9043   
24 GS RUNNERS CAGLIARI 818 1584 1021 424 411 467 607 649 690 603 7274  
25 CCRS SORSO 497 808 856 940 826 880 827 485 622 501 7242   
26 ATL POD SAN GAVINO 850 1666 1942 0 0 0 1202 1020 468 0 7148  
27 ATL. ARZACHENA 2245 2127 773 338 1035 602 0 0 0 0 7120   
28 ATL LEGG ARBOREA 726 1790 0 1295 1235 1737 0 0 0 0 6783   
29 AIRONE TERRALBA 1024 1092 2593 0 0 0 1350 0 588 0 6647   
30 C.U.S. CAGLIARI 1699 965 0 1939 0 1524 0 0 0 0 6127   
31 ATLETICA OGLIASTRA 0 1260 1377 367 690 678 369 0 0 0 4741   
32 SULCIS CARBONIA  0 0 713 1419 0 2062 0 0 0 396 4590   
33 US ACLI M SCANO SAMASSI 0 1259 1581 0 0 0 1267 0 0 321 4428   
34 ATLETICA ORANI 811 841 304 810 734 860 0 0 0 0 4360   
35 ATLETICA PLOAGHE 757 0 739 0 0 841 991 0 0 0 3328   
36 ATLETICA BAULADU 1005 0 0 0 658 1235 0 0 0 0 2898   
37 POL GUILCER LA CITTA’ 0 0 0 0 0 0 728 689 680 675 2772   
38 NUOVA ATL SESTU 361 1172 0 0 0 589 0 0 0 0 2122   
39 ATLETICA FONNI 318 646 0 0 650 0 0 0 0 417 2031   
39 SS ESPERIA 220 0 0 0 0 552 633 623 0 0 2028   
40 GS ATL CAPOTERRA  0 385 0 0 331 1137 0 0 0 0 1853   
41 NUOVA ATL SARDEGNA 0 0 0 438 0 1193 0 0 0 0 1631   
42 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 415 690 0 386 0 0 0 0 0 10 1501   
43 ATL. M. ARCI MARRUBIU 293 249 408 378 0 0 0 0 0 0 1328   
44 ATL SANTADI  0 0 1311 0 0 0 0 0 0 0 1311   
45 POL JOLAO IGLESIAS 1175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175   
46 STUDIUM ET STADIUM 163 144 273 0 0 544 0 0 0 0 0 1124   
47 ATL CORTOGHIANA 0 0 991 0 0 0 0 0 0 0 991   
48 SS ALASPORT 0 0 0 0 0 0 849 0 0 0 849   
49 ATL NURAMINIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 690   
50 RUNNERS OSCHIRI 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435   
51 CIVITAS OLBIA 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425  

 

 

 

 

 

GRAN PRIX 2012 SOCIETA’ CLASSIFICA FEMMINILE  (definitiva) PROVINCIALE  e  REGIONALE

                                                        Gare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                   punti TOTALI

 

 

 

 

1 ATLETICA ORISTANO 4807 4584 4961 5204 5232 5396 4539 4549 4365 4607 48244 
2 ATL VALERIA  4331 3660 4614 4481 3772 4389 3150 3321 3500 2306 37524 
3 S G AMSICORA  3960 4864 4024 1836 3623 2365 3173 5468 1528 2012 32853 
4 A.S. DELOGU NUORO 3377 3675 2687 3025 3436 3801 3126 3258 2348 3028 31761 
5 ATL LEGG PORTO TORRES 2580 2306 3034 3822 2844 4306 1013 1003 2487 2234 25629 
6 ATLETICA OLBIA 4181 3535 2300 2887 4134 4017 1008 578 705 2001 25346 
7 ATLETICA SELARGIUS 2730 2700 2434 2208 3061 3002 1899 2033 2901 2317 25285 
8 POL LIB CAMPIDANO 2922 2596 2649 2115 2602 2832 2540 2406 2209 2307 25178 
9 ATLETICA GUSPINI  0 5559 2635 3415 601 0 3164 2594 3014 2742 23724 
10 CS ATL. AMATORI  NUORO 1965 1475 3082 2352 3543 4133 2031 799 0 2424 21804 
11 ATLETICA ORANI  1809 2968 2912 1684 4030 1626 2027 2413 1202 617 21288 
12 CCRS SORSO 2067 2767 2632 3508 4335 3444 503 735 510 646 21147 
13 C.U.S. SASSARI 2303 3454 3421 4872 2110 1383 1392 543 611 513 20602 
14 ATL. M. ARCI MARRUBIU 2576 2237 2534 2187 1595 2273 1546 0 0 668 15616 
15 POL. GONONE DORGALI 1775 1955 0 1625 1380 1820 1114 1660 2202 2026 15557 
16 I GUERRIERI DEL PAVONE 2365 2431 1725 2465 2666 2857 0 0 0 731 15240 
17 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2576 2027 2002 0 565 0 1784 2617 2681 641 14893
18 C.U.S. CAGLIARI  2978 4294 0 3048 0 3509 0 0 0 0 13829
19 TESPIENSE QUARTU 2487 2378 3109 913 927 1350 607 626 645 522 13564 
20 FUTURA CAGLIARI 2607 2431 2351 1613 2333 1911 0 0 0 0 13246 
21 RUNNER SASSARI  2078 1252 1722 1261 1353 1332 721 1507 0 0 11226 
22 POL. OLIMPIA BOLOTANA 1585 1875 913 0 605 1077 969 561 414 609 8608 
23 ATL. ARZACHENA  1663 2020 1046 1115 2088 438 0 0 0 0 8370 
24 FIAMMA MACOMER  1655 1403 815 937 958 1297 0 0 0 0 7065
25 SULCIS CARBONIA  0 0 1685 1809 0 1827 0 613 0 729 6663 
26 AIRONE TERRALBA  2640 832 1624 0 0 0 1129 0 0 0 6225 
27 PARTEOLLA DOLIANOVA 486 1325 1078 472 0 667 1062 0 0 855 5945 
28 US ACLI M SCANO SAMASSI 0 1304 2094 0 0 349 622 0 0 204 4573 
29 ATL POD SAN GAVINO 895 1359 1061 0 0 486 638 0 0 0 4439 
30 ATLETICA FONNI 675 1868 0 0 1714 0 0 0 0 0 4257 
31 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1143 1514 0 563 0 0 0 0 0 429 3649 
32 SS ALASPORT  0 0 0 0 0 0 3506 0 0 0 3506 
33 NUOVA ATL SESTU 649 942 0 0 0 1139 0 0 0 0 2730 
34 SS ESPERIA CAGLIARI  0 0 0 0 0 586 505 586 454 506 2637 
35 ATL GONNESA  0 0 699 686 463 684 0 0 0 0 2532 
36 ATLETICA OGLIASTRA 0 714 1162 480 0 0 0 0 0 0 2356 
37 PIONIERI MARMILLA MOGORO 811 731 0 0 0 0 192 335 0 235 2304 
38 LIBERTAS TERRALBA  0 0 0 0 0 0 664 1498 0 0 2162 
39 ATLETICA BAULADU 1080 0 0 0 0 1032 0 0 0 0 2112 
40 GS RUNNERS OSCHIRI 0 0 0 0 0 717 671 720 0 0 2108 
41 GS ATL CAPOTERRA  0 209 0 0 737 1154 0 0 0 0 2100 
42 ATL LEGG ARBOREA  363 615 795 0 0 0 0 0 0 0 1773 
43 ATLETICA IGLESIAS  219 143 142 129 319 299 0 0 0 139 1390 
44 ATLETICA GOCEANO 0 0 0 0 0 0 0 596 706 0 1302 
45 ATL CORTOGHIANA  0 0 1133 0 0 0 0 0 0 0 1133 
46 ATLETICA PABILLONIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 109 1122 
47 GS RUNNERS CAGLIARI 406 100 0 584 0 0 0 0 0 0 1090 
48 CIVITAS OLBIA  1044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 
49 ATL SANTADI  0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 673 
50 ATL SAN SPERATE  0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 671 
51 STUDIUM SASSARI  276 0 238 0 0 0 0 0 0 0 514

 

Lascia un commento