3° Meeting Internazionale Assoluto Città di Alessandria |
| Organizzazione: AL001-Atletica Alessandria – Alessandria |
| Marcia 10000m Uomini – RISULTATI |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società-prestazione | Punti | ||
| 1 | 387 | RUBINO Giorgio | 1986 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE 41:05.24 | 993 | ||
| 2 | 495 | TONTODONATI Federico | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO 41:09.86 | 990 | ||
| 3 | 357 | MACCHIA Riccardo | 1990 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 43:29.63 | 921 | ||
| 4 | 202 | VIGANO’ Giacomo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 43:56.86 | 907 | ||
| 5 | 375 | DE CASA Carlo Alberto | 1986 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 44:42.79 | 885 | ||
| 6 | 440 | AGRUSTI Andrea | 1995 | AM | SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 48:23.66 N.P.P. | 777 | ||
| 7 | 22 | RIVA Sebastiano | 1995 | AM | AL002 A.T.A. 53:14.34 | 639 | ||
| 135 | PREVITALI Andrea | 1991 | PM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE Rit |
