TROFEO STELLA 2013
–CLASSIFICA QUANTITA’-
Aggiornata al 27 maggio 2013
1 | 9.12.2012 SILIGO |
2 | 16.12.2012BULTEI |
3 | 23.12.2012OLBIA “ MEZZA MARATONA” + 10 KM |
4 | 13.01.2013OLBIAFestival del Cross – II° Prova del Campionato Regionale di Società di Cross.
|
5 | 20.1.2013SASSARI6^ Ed. di corricentro1° trofeo Angelino Cossu. |
6 | 10.02.2013cODRONGIANOS1^ ed. saccargia CROSS coUntry |
7 | 3.3.2013ROMAMEZZA MARATONA ROMA-OSTIA |
8 | 17.3.2013SASSARI-OSILO |
9 | 24.3.2013OZIERI TROFEO MONTE ACUTO MARATHON |
10 | 6^ MEZZA MARATONA DELLA CERAMICA CITTA’ DI ASSEMINIORGANIZZAZIONE: GRUPPO POLISPORTIVO DIL ASSEMINIASSEMINI: 10 MARZO 2013 |
11 | 7 APRILE 2013MARATONA DI PARIGI |
12 | 14 APRILE 2013 25^ ED. STRAOLBIA |
13 | 21 APRILE 2013MARATONA DI CAGLIARI |
14 | 21 APRILE 2013MEZZA MARATONA DI CAGLIARI |
15 | 21 APRILE 2013MEZZA MARATONA DI TORINO |
16 | 4 MAGGIO 2013OSCHIRI “SAPORI DI CORSA” |
17 | 18 MAGGIO 2013NUORO “CORRINUORO” |
18 | 26 MAGGIO 2013 PORTO TORRESII° Ediz. Walk of Life Telethon
|
19 | 26 MAGGIO 201341^ EDIZIONE DELLA 100 KM FIRENZE – FAENZA |
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica |
CALVISI | SOFIA | TF | 137 | 4 | 1 |
ZONZA | PAOLA | TF | 118 | 3 | 1 |
PERU | ROSSANA | TF | 83 | 3 | 3 |
SECHI | ALESSANDRA | TF | 81 | 2 | 4 |
LELLA | JESSICA | MF35 | 114 | 4 | 1 |
DEIANA | DAMIANA | MF40 | 140 | 4 | 1 |
NULVESU | LORENZA | MF45 | 108 | 4 | 1 |
MOTZO | SIMONA | MF45 | 76 | 3 | 2 |
SECCHI | TIZIANA | MF45 | 42 | 2 | 3 |
PASSERI | ROSANNA | MF45 | 38 | 2 | 4 |
CAREDDU | ADA | MF45 | 36 | 2 | 5 |
CORDA | FRANCA | MF50 | 72 | 3 | 1 |
MASTRANDREA | SCILLA | MF50 | 24 | 1 | 2 |
DEJANA | CECILIA | MF60 | 79 | 3 | 1 |
SALIS | NICOLA | TM | 83 | 3 | 1 |
TANDA | G. MARIO | MM35 | 242 | 7 | 1 |
BANDINU | MICHELE | MM35 | 83 | 2 | 2 |
DERIU | ANTONIO | MM40 | 238 | 7 | 1 |
MORO | ANGELO | MM40 | 225 | 5 | 2 |
NIASSE | MASSAER | MM40 | 58 | 2 | 3 |
SOLINAS | GIULIO | MM45 | 225 | 7 | 1 |
FANCELLU | MARCO | MM45 | 201 | 5 | 2 |
MANCA | FRANCO | MM45 | 123 | 3 | 3 |
FIORI | G.MARIO | MM45 | 100 | 4 | 4 |
ARRU | ANTONIO | MM45 | 98 | 3 | 5 |
ALTANA | VANNI | MM45 | 78 | 3 | 6 |
USAI | GIUSEPPE | MM45 | 62 | 3 | 7 |
PERANTONI | MARIO | MM45 | 20 | 1 | 8 |
RAIANO | PASQUALE | MM50 | 329 | 11 | 1 |
DELEDDA | FRANCESCO | MM50 | 48 | 2 | 2 |
SANNA | MARCO | MM55 | 280 | 6 | 1 |
SCANO | NINO | MM55 | 182 | 7 | 2 |
MELE | GIANNI | MM55 | 148 | 4 | 3 |
CARTA | G.MARIO | MM55 | 135 | 5 | 4 |
CARIA | ANGELO | MM55 | 118 | 4 | 5 |
SALARIS | GIANNI | MM55 | 104 | 4 | 6 |
TOLU | STEFANO | MM55 | 23 | 1 | 6 |
MINISOLA | ANTONIO | MM60 |
109 |
4 |
1 |
CABIZZA | G.NICOLA | MM60 | 24 | 1 | 2 |