«

»

Apr 27

Oristano 25 aprile 2014 “2^ prova del gran prix giovanile 2014”

 Oristano 25 aprile 2014

 2^ prova del gran prix  giovanile  2014

 risultati

 

RASSEGNA di PRIMAVERA

– Gran Prix Giovanile 2014

Organizzazione: Fidal Sardegna – Fidal Oristano – ORISTANO

RISULTATI

80 piani Cadetti

SERIE – RISULTATI

Serie 1 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:25 – Vento: +0.0

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2 360 SANNA Raimondo 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.09

2 4 240 PINTUS Emanuele 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 10.17

3 6 212 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 10.88

4 3 184 CAPUTO Alessandro 2000 CM CA017 US ATL GUSPINI 12.55

5 5 664 SCALAS Nicola 2000 CM CA176 ATL VALERIA 12.65

Serie 2 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:28 – Vento: -1.6

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 6 618 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 10.68

2 3 625 MULAS Gabriele 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 11.75

3 2 514 SINI Daniele 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 11.83

4 490 MELIS Lorenzo 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA NP

5 665 MASCIA Nicola 2000 CM CA176 ATL VALERIA NP

Serie 3 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:31 – Vento: +0.7

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 5 520 FADDA Alessandro 1999 CM SS019 C.U.S. SASSARI 9.86

2 6 648 MASIA Simone 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.57

3 2 230 CORONA Francesco 2000 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.77

4 3 351 SARAIS Matteo 2000 CM CA227 ATLETICA 4 MORI 11.09

5 4 343 PUSCEDDU Nicolo 2000 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 12.02

Serie 4 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:33 – Vento: -0.8

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 6 590 CAVALLO Riccardo 2000 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 10.97

2 2 294 CASANOVA ONALI Cristian 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 11.08

3 3 247 LOCCI Francesco 2000 CM CA056 ATL POD SAN GAVINO 11.25

4 4 539 CARTA Stefano 2000 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 13.30

5 5 292 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 15.57

Serie 5 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:35 – Vento: -0.9

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 6 131 CAREDDA Giacomo 2000 CM CA002 S G AMSICORA 10.91

2 5 338 GAVIANO Giuseppe 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 11.01

3 4 609 PIRAS Salvatore 1999 CM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 11.51

4 3 173 MELIS Stefano 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 11.78

2 432 CANCEDDA Fabio 2000 CM OR030 SS ATL ORISTANO NP

Serie 6 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:39 – Vento: -1.6

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2 232 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.34

2 4 394 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.48

3 5 540 GADAU Fabrizio 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.75

4 6 270 TIDDIA Lorenzo 1999 CM CA069 ATL GONNESA 10.92

5 1 272 TIDDIA Federico 1999 CM CA069 ATL GONNESA 11.12

6 3 409 MURRU Michele 2000 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 11.43

Serie 7 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:49 – Vento: +0.8

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 4 419 MANNIAS Michele 2000 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.32

2 5 511 SCANU Guido 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 10.44

3 2 547 PAOLA Carmine 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.69

4 6 644 FAEDDA Paolo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.86

5 1 651 PEDRONI Francescantonio 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.19

3 439 MANCA Francesco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO NP

Serie 8 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:53 – Vento: +0.0

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 3 355 FRONTEDDU Gianpietro 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.56

2 2 129 BARBINI Luca 1999 CM CA002 S G AMSICORA 9.80

3 5 448 SANNA Nicola Davide 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 9.90

4 4 357 MURGIONI Matteo 2000 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.08

5 1 130 CADDEO Davide Francesco 1999 CM CA002 S G AMSICORA 10.24

6 6 301 CABRAS Federico 2000 CM CA176 ATL VALERIA 10.47

RIEPILOGO CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento

1 3 355 FRONTEDDU Gianpietro 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.56 +0.0

2 2 129 BARBINI Luca 1999 CM CA002 S G AMSICORA 9.80 +0.0

3 5 520 FADDA Alessandro 1999 CM SS019 C.U.S. SASSARI 9.86 +0.7

4 5 448 SANNA Nicola Davide 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 9.90 +0.0

5 4 357 MURGIONI Matteo 2000 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.08 +0.0

6 2 360 SANNA Raimondo 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.09 +0.0

7 4 240 PINTUS Emanuele 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 10.17 +0.0

8 1 130 CADDEO Davide Francesco 1999 CM CA002 S G AMSICORA 10.24 +0.0

9 4 419 MANNIAS Michele 2000 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.32 +0.8

10 2 232 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.34 -1.6

11 5 511 SCANU Guido 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 10.44 +0.8

12 6 301 CABRAS Federico 2000 CM CA176 ATL VALERIA 10.47 +0.0

13 4 394 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.48 -1.6

14 6 648 MASIA Simone 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.57 +0.7

15 6 618 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 10.68 -1.6

16 2 547 PAOLA Carmine 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.69 +0.8

17 5 540 GADAU Fabrizio 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.75 -1.6

18 2 230 CORONA Francesco 2000 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.77 +0.7

19 6 644 FAEDDA Paolo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.86 +0.8

20 6 212 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 10.88 +0.0

21 6 131 CAREDDA Giacomo 2000 CM CA002 S G AMSICORA 10.91 -0.9

22 6 270 TIDDIA Lorenzo 1999 CM CA069 ATL GONNESA 10.92 -1.6

23 6 590 CAVALLO Riccardo 2000 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 10.97 -0.8

24 5 338 GAVIANO Giuseppe 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 11.01 -0.9

25 2 294 CASANOVA ONALI Cristian 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 11.08 -0.8

26 3 351 SARAIS Matteo 2000 CM CA227 ATLETICA 4 MORI 11.09 +0.7

27 1 272 TIDDIA Federico 1999 CM CA069 ATL GONNESA 11.12 -1.6

28 1 651 PEDRONI Francescantonio 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.19 +0.8

29 3 247 LOCCI Francesco 2000 CM CA056 ATL POD SAN GAVINO 11.25 -0.8

30 3 409 MURRU Michele 2000 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 11.43 -1.6

31 4 609 PIRAS Salvatore 1999 CM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 11.51 -0.9

32 3 625 MULAS Gabriele 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 11.75 -1.6

33 3 173 MELIS Stefano 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 11.78 -0.9

34 2 514 SINI Daniele 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 11.83 -1.6

35 4 343 PUSCEDDU Nicolo 2000 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 12.02 +0.7

36 3 184 CAPUTO Alessandro 2000 CM CA017 US ATL GUSPINI 12.55 +0.0

37 5 664 SCALAS Nicola 2000 CM CA176 ATL VALERIA 12.65 +0.0

38 4 539 CARTA Stefano 2000 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 13.30 -0.8

39 5 292 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 15.57 -0.8

5 665 MASCIA Nicola 2000 CM CA176 ATL VALERIA NP -1.6

4 490 MELIS Lorenzo 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA NP -1.6

3 439 MANCA Francesco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO NP +0.8

2 432 CANCEDDA Fabio 2000 CM OR030 SS ATL ORISTANO NP -0.9

1000 metri Cadetti

SERIE – RISULTATI

Serie Unica CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 11:20

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 243 ATZENI Fabrizio 1999 CM CA056 ATL POD SAN GAVINO 2:55.50

2 333 CONGIA Edoardo 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 2:55.59

3 519 SOTGIU Nicholas Salvato 2000 CM SS016 SS ALASPORT 2:56.58

4 211 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:59.31

5 414 CAMMEDDA Andrea 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 3:00.59

6 190 SABA Matteo 1999 CM CA017 US ATL GUSPINI 3:00.80

7 417 CORRIAS Jacopo 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 3:09.39

8 392 DEIANA Andrea 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3:10.71

9 335 FRONGIA Antonio 2000 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 3:13.45

10 584 LIPERI Emanuele 2000 CM SS125 ATLETICA PLOAGHE 3:15.64

11 468 SCINTU Daniele 1999 CM OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 3:16.66

12 476 CAO Lorenzo 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 3:18.68

13 608 PIRAS Salvatore 1999 CM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 3:21.14

14 551 TESTONI Pietro 2000 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:21.36

15 471 ARCAIS Davide Cesare 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 3:21.37

16 592 COSSU Giovanni Giacomo 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 3:26.31

17 293 CASANOVA ONALI Cristian 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 3:29.83

18 582 CHESSA Andrea 2000 CM SS125 ATLETICA PLOAGHE 3:31.46

19 412 ZOLA Lorenzo 1999 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 3:35.00

20 250 ORTU Federico 2000 CM CA056 ATL POD SAN GAVINO 3:37.43

21 455 PITZALIS Andrea 2000 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 3:45.70

22 151 PUSCEDDU Alessio 2000 CM CA010 POL ATL SERRAMANNA 3:45.70

23 312 PASSERO’ Fabio 2000 CM CA176 ATL VALERIA 4:33.47

24 291 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 4:33.48

Passaggi: m. 400: – m. 800:

1200 siepi H 76 S.R. Cadetti

SERIE – RISULTATI

Serie Unica CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 11:03

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 370 DESSI’ Manuel 1999 CM NU052 CS FIAMMA MACOMER 3:46.24

2 314 SECCI Christian 2000 CM CA176 ATL VALERIA 4:24.14

Salto con l’asta/PV Cadetti

SERIE – RISULTATI

CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 10:35 – Ora Fine: 11:30

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2198 SCANU Guido 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 2.50

2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60

XO O O O O XO XXX

Salto triplo/TJ Cadetti

SERIE – RISULTATI

CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 13:25 – Ora Fine: 13:55

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2152 CARTA Marco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 12.06

1°: 11.94 2°: 12.06 3°: P 4°: P

+0.3 +1.3 +0.0 +1.5

2 2047 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.20

1°: 11.16 2°: 11.20 3°: 10.70 4°: 11.03

-0.1 +0.8 +0.6 +0.8

3 2275 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 10.55

1°: N 2°: 10.55 3°: 9.82 4°: 10.00

+1.2 +1.0 +0.8

4 2110 PISANU Marco Antonio 2000 CM NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 10.52

1°: 10.52 2°: 10.21 3°: N 4°: N

-0.1 +1.3

5 2044 CORONA Francesco 2000 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.98

1°: N 2°: 9.98 3°: 9.92 4°: N

+1.3 +0.0

6 2294 RIVOLTA Edoardo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.23

1°: N 2°: 7.52 3°: 9.23 4°: 8.57

+0.1 +0.8 +0.0

7 2288 DELRIO Mario 1999 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 8.65

1°: 8.65 2°: 8.62 3°: 8.15 4°: 8.52

+1.7 +1.3 +0.0 +0.8

Peso/SP Kg 4.000 Cadetti

SERIE – RISULTATI

CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 12:40 – Ora Fine: 13:15

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2031 MAMELI Marco 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 10.08

1°: 9.20 2°: 8.86 3°: 9.74 4°: 10.08

2 2070 TIDDIA Federico 1999 CM CA069 ATL GONNESA 9.76

1°: N 2°: 9.54 3°: 9.26 4°: 9.76

3 2263 LELLA Roberto 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 9.24

1°: 9.24 2°: 9.18 3°: 8.80 4°: 9.06

4 2071 TIDDIA Lorenzo 1999 CM CA069 ATL GONNESA 8.16

1°: N 2°: 7.28 3°: N 4°: 8.16

5 2166 SECCHI Edoardo 2000 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 7.94

1°: 7.44 2°: 7.52 3°: 7.94 4°: 7.54

6 2109 PISANU Marco Antonio 2000 CM NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 7.88

1°: 7.88 2°: R 3°: R 4°: R

7 2130 MURRU Michele 2000 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 7.62

1°: 7.62 2°: 7.46 3°: 6.64 4°: 7.04

8 2224 SOLIVERAS Emanuele 2000 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 7.42

1°: 6.90 2°: 7.14 3°: 7.42 4°: 7.24

9 2132 ZOLA Lorenzo 1999 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 7.12

1°: 7.12 2°: 6.14 3°: 5.96 4°: 7.00

10 2298 MURENU Michele 2000 CM CA176 ATL VALERIA 6.90

1°: 6.32 2°: N 3°: N 4°: 6.90

11 2269 PORCHEDDU Mattia 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 6.50

1°: 6.50 2°: 6.40 3°: 6.14 4°: 6.28

12 2280 MULAS Gabriele 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 5.72

1°: 5.60 2°: 5.72 3°: 4.40 4°: 5.70

13 2165 CIRRONIS Andrea 2000 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 5.72

1°: 4.40 2°: 5.60 3°: 5.40 4°: 5.72

14 462 FONNESU Paolo 2000 CM OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 5.52

1°: 5.38 2°: 5.14 3°: 5.52 4°: 5.04

15 2278 GUISO Pietro 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 4.72

1°: 4.14 2°: 4.22 3°: 4.18 4°: 4.72

2174 ARCAIS Davide Cesare 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA Ass

Martello/HT Kg 4.000 Cadetti

SERIE – RISULTATI

CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 10:30 – Ora Fine: 11:02

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2264 LELLA Roberto 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 21.23

1°: 19.24 2°: 21.23 3°: 18.14 4°: 16.65

2 2193 PINNA Andrea 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 20.62

1°: N 2°: 15.85 3°: 19.09 4°: 20.62

3 2167 SECCHI Edoardo 2000 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 18.60

1°: N 2°: N 3°: 18.60 4°: N

4 2270 PORCHEDDU Mattia 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 16.05

1°: 14.35 2°: N 3°: 16.05 4°: 14.92

5 2032 MAMELI Marco 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 16.00

1°: 15.21 2°: N 3°: 16.00 4°: N

6 2164 CIRRONIS Andrea 2000 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 12.45

1°: 11.40 2°: N 3°: 11.70 4°: 12.45

2176 CAO Gabriele 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA Ass

600 metri Ragazzi

SERIE – RISULTATI

Serie 1 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 14:13

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 267 MOCCO Matteo 2001 RM CA069 ATL GONNESA 1:49.90

2 640 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 1:59.93

3 484 ILLOTTO Davide 2001 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 2:01.85

4 249 MELONI Ithocor 2001 RM CA056 ATL POD SAN GAVINO 2:02.44

5 244 CONGIA Luca 2002 RM CA056 ATL POD SAN GAVINO 2:05.44

6 616 CARBONI Fabio 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2:05.89

7 529 LAI Lorenzo 2002 RM SS034 ATLETICA OZIERI 2:06.52

8 583 DEVILLA Lorenzo 2002 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 2:12.96

9 278 FISTRALE Mauro 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 2:13.70

10 189 SABA Filippo 2002 RM CA017 US ATL GUSPINI 2:14.25

11 499 PINNA Alessandro 2002 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 2:21.90

Serie 2 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 14:19

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 603 SOTGIA Lorenzo Sebastia 2001 RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 1:48.94

2 598 SANNA Francesco 2002 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:57.46

3 299 ZANDA Andrea 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:04.66

4 290 BARGONE Stefano 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:08.47

5 366 CAMPUS Andrea 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:13.79

6 585 MEDDE Lorenzo 2001 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 2:14.81

7 663 TOLU Francesco 2002 RM CA176 ATL VALERIA 2:16.20

8 295 DEMONTIS Gabriele 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:18.14

9 365 CADONI Maurizio 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:18.80

530 LAI Tomas 2001 RM SS034 ATLETICA OZIERI NP

231 FANNI Andrea 2002 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO NP

Serie 3 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 14:27

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 317 ZAOTTINI Riccardo 2001 RM CA176 ATL VALERIA 1:43.70

2 210 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 1:44.45

3 368 COCCO Andrea 2002 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 1:58.27

4 146 FRONGIA Jyotish 2002 RM CA010 POL ATL SERRAMANNA 2:02.14

5 544 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 2:04.29

6 363 ATZORI Antonio 2002 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:05.00

7 200 DEIANA Lorenzo 2002 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:05.51

8 380 CUALBU Antonio 2001 RM NU106 ATLETICA FONNI 2:07.82

9 346 ECCA Dario 2001 RM CA227 ATLETICA 4 MORI 2:09.64

10 259 COLLU Federico 2002 RM CA069 ATL GONNESA 2:12.27

11 150 PALMAS Simone 2002 RM CA010 POL ATL SERRAMANNA 2:14.92

12 273 CARA Mattia 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 2:30.91

RIEPILOGO CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 317 ZAOTTINI Riccardo 2001 RM CA176 ATL VALERIA 1:43.70

2 210 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 1:44.45

3 603 SOTGIA Lorenzo Sebastia 2001 RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 1:48.94

4 267 MOCCO Matteo 2001 RM CA069 ATL GONNESA 1:49.90

5 598 SANNA Francesco 2002 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:57.46

6 368 COCCO Andrea 2002 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 1:58.27

7 640 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 1:59.93

8 484 ILLOTTO Davide 2001 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 2:01.85

9 146 FRONGIA Jyotish 2002 RM CA010 POL ATL SERRAMANNA 2:02.14

10 249 MELONI Ithocor 2001 RM CA056 ATL POD SAN GAVINO 2:02.44

11 544 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 2:04.29

12 299 ZANDA Andrea 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:04.66

13 363 ATZORI Antonio 2002 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:05.00

14 244 CONGIA Luca 2002 RM CA056 ATL POD SAN GAVINO 2:05.44

15 200 DEIANA Lorenzo 2002 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:05.51

16 616 CARBONI Fabio 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2:05.89

17 529 LAI Lorenzo 2002 RM SS034 ATLETICA OZIERI 2:06.52

18 380 CUALBU Antonio 2001 RM NU106 ATLETICA FONNI 2:07.82

19 290 BARGONE Stefano 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:08.47

20 346 ECCA Dario 2001 RM CA227 ATLETICA 4 MORI 2:09.64

21 259 COLLU Federico 2002 RM CA069 ATL GONNESA 2:12.27

22 583 DEVILLA Lorenzo 2002 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 2:12.96

23 278 FISTRALE Mauro 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 2:13.70

24 366 CAMPUS Andrea 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:13.79

25 189 SABA Filippo 2002 RM CA017 US ATL GUSPINI 2:14.25

26 585 MEDDE Lorenzo 2001 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 2:14.81

27 150 PALMAS Simone 2002 RM CA010 POL ATL SERRAMANNA 2:14.92

28 663 TOLU Francesco 2002 RM CA176 ATL VALERIA 2:16.20

29 295 DEMONTIS Gabriele 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2:18.14

30 365 CADONI Maurizio 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:18.80

31 499 PINNA Alessandro 2002 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 2:21.90

32 273 CARA Mattia 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 2:30.91

231 FANNI Andrea 2002 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO NP

530 LAI Tomas 2001 RM SS034 ATLETICA OZIERI NP

60 Hs H 60 Ragazzi

SERIE – RISULTATI

Serie 1 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 12:39

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2 437 LACONI Andrea 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO 11.48

2 6 614 CANNEDDU Salvatore 2002 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 11.84

3 3 642 DEMARTIS Alessandro 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.85

4 1 571 SANNA Marco 2002 RM SS064 CCRS SORSO 13.02

5 5 498 PINNA Alessandro 2002 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 13.25

6 4 163 FIRINU Davide 2001 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.76

Serie 2 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 12:42

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 3 641 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.70

2 4 612 BATTINO Mauro 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 11.20

3 6 474 ATZORI Filippo 2001 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 11.77

4 2 679 MILIA Manuel 2002 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 12.40

5 5 345 COLLU Matteo 2002 RM CA227 ATLETICA 4 MORI 13.39

1 505 SALIS Lorenzo 2002 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA NP

Serie 3 CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS – 25 Aprile 2014 Ora Inizio: 12:45

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1 236 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.03

2 3 446 PORCU Leonardo 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO 10.14

3 6 638 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.43

4 4 442 MASSIDDA Alberto 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 10.90

5 5 524 TOMMASINI Felipe 2001 RM SS019 C.U.S. SASSARI 11.05

2 352 CORRIAS Giacomo 2001 RM CA234 QUELLI CHE L’ATLETICA… NP

RIEPILOGO CAMPO COMUNALE L NURRA R SINIS

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1 236 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.03

2 3 446 PORCU Leonardo 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO 10.14

3 6 638 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.43

4 3 641 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.70

