Set 08

CLASSIFICA DEL 18° “ TROFEO STELLA ” AL 7 SETTEMBRE 2024

Paolo Deroma e Gavino Petretto

Cognome Nome Cat. Punti Gare Classifica
GENERALE
PASSERI ROSANNA SF55 257 10 1
DACHENA VIVIANA SF55 189 7 2
SALE IRENE SF45 120 4 3
SECCHI        TIZIANA SF55 91 3 4
SOTGIU CINZIA SF50 90 3 5
SINIBALDI M.GRAZIA SF55 69 2 6
DEIANA DAMIANA SF50 41 1 7
           
SANNA MARCO SM65 273 10 1
SPANEDDA PIERPAOLO SM55 234 6 2
NAITANA LIVIO SM50 161 6 3
MURA ANTONIO SM55 139 5 4
RAIANO PASQUALE SM60 117 4 5
DEROMA PAOLO SM40 111 4 6
PETRETTO GAVINO SM65 105 4 7
CARTA G.MARIO SM65 83 3 8
MINISOLA ANTONIO SM70 82 3 9
AUCI MAURO SM60 71 2 10
RIZZU RAIMONDO SM50 59 2 11
SANTORU GIANNI SM50 41 1 12

Feb 17

CLASSIFICA DEL 18° “ TROFEO STELLA ” AL 12.02.2024

Cognome Nome Cat. Punti Gare Classifica
generale 
DACHENA VIVIANA SF55 48 2 1
SALE IRENE SF45 24 1 2
SECCHI TIZIANA SF55 22 1 3
           
           
SANNA MARCO SM65 96 4 1
MURA ANTONIO SM55 52 2 2
NAITANA LIVIO SM50 52 2 2
           
           

Feb 17

ARBUS 11 FEBBRAIO – 2024 4^ TAPPA DI CROSS

Ordine d’arrivo  atleti  partecipanti alla classifica  quantità 

4^ gara valida per  il “Trofeo Stella 2024

CAT ATLETA KM PUNTI + BONUS TOTALE  
SM50 NAITANA 6 20 26  
SM65 SANNA 4 20 24  

Nov 25

CLASSIFICA DEL 16° “ TROFEO STELLA” AL 20 NOVEMBRE 2023

Cognome Nome Cat. Punti Gare
Classifica
GENERALE
PASSERI ROSANNA SF55 336 11 1
SALE IRENE SF45 311 10 2
SOTGIU CINZIA SF50 82 3 3
DACHENA VIVIANA SF50 80 3 4
DEJANA CECILIA SF70 51 2 5
SECCHI TIZIANA SF55 48 2 6
SINIBALDI GRAZIA SF50 28 1 7
PORCU LEONARDA SF40 24 1 8
           
SPANEDDA P.PAOLO SM50 340 10 1
RIZZU RAIMONDO SM50 287 9 2
SANNA MARCO SM65 121 4 3
MURA ANTONIO SM55 107 4 4
MINISOLA ANTONIO SM70 103 4 5
ALTANA VANNI SM55 92 3 6
RAIANO PASQUALE SM60 82 3 6
CARTA G.MARIO SM65 71 2 7
NAITANA LIVIO SM50 54 2 8
AUCI MAURO SM60 50 1 9
LADU ANTONELLO SM60 45 2 10
CAMPAGNA SERGIO SM40 30 1 11
PORQUEDDU P.PAOLO SM50 30 1 12

Nov 25

UTA 19 NOVEMBRE 2023

gara di m 10,500

UTA 19 NOVEMBRE 2023

20^   gara valida per  il “Trofeo Stella 2023 

SM65 SANNA 10 20 30 51’22”
SM55 MURA 10 20 30 54’33”

Post precedenti «