14^ gara valida per il “Trofeo Stella 2023
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | O |
SM50 | SPANEDDA | 7 | 20 | 27 |

Lug 27
14^ gara valida per il “Trofeo Stella 2023
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | O |
SM50 | SPANEDDA | 7 | 20 | 27 |
Lug 02
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERALE |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 189 | 6 | 1 |
SALE | IRENE | SF45 | 173 | 6 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 135 | 5 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 102 | 4 | 2 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 4 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 26 | 1 | 5 |
MINISOLA | ANTONIO | SM70 | 26 | 1 | 5 |
LADU | ANTONELLO | SM60 | 24 | 1 | 6 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 6 |
Lug 02
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF55 | PASSERI | 6 | 20 | 26 | 35’44” |
SM50 | SPANEDDA | 6 | 20 | 26 | 29’05” |
SM60 | RAIANO | 6 | 20 | 26 | 31’04” |
SM60 | LADU | 6 | 18 | 24 | 36’08” |
SM70 | MINISOLA | 6 | 20 | 26 | 34’31” |
Giu 22
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERALE |
SALE | IRENE | SF45 | 173 | 6 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 163 | 5 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 109 | 4 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 102 | 4 | 2 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 4 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 5 |
Giu 22
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF45 | SALE | 5 | 20 | 25 | 23.33 |
SF55 | PASSERI | 5 | 20 | 25 | 29.27 |
Commenti recenti