«

»

Dic 01

Rosanna Passeri e Antonio Minisola sono i vincitori del “TROFEO STELLA 2015”

 

Rosanna Passeri e Antonio Minisola  sono  i vincitori del

“TROFEO STELLA 2015”

                                                                                                                                                                               – Classifica  finale –            

Cognome Nome Cat. Punti Gare Classifica
PALA VERONICA SF 74 2 1
TEDDE RIVANA SF 26 1 2
SALE  IRENE SF35 187 4 1
MANAI DANIELA SF40 76 3 1
PASSERI ROSANNA SF45 506 15 1
DEIANA DAMIANA SF45 351 9 2
SPANEDDA MARIA SF45 205 3 3
NULVESU LORENZA SF45 189 5 4
SECCHI TIZIANA SF45 69 2 5
PONZIANI ROBERTA SF45 23 1 6
CORDA FRANCA SF50 74 3 1
MOTZO SIMONA SF50 64 2 2
MURONI ANTONIETTA SF55 30 1 1
CANOPOLI MARINELLA SF55 23 1 2
DEJANA CECILIA SF60 274 7 1
ALTANA MATTEO SM 292 6 1
PODDIGHE  FABIO SM 51 2 2
TANDA G.MARIO SM35 211 6 1
PIRODDU ROBERTO SM40 257 7 1
SATTA TINO SM40 236 6 2
DERIU ANTONIO SM40 147 3 3
CANALICCHIO MAURIZIO SM40 132 2 4
SENES GAVINO SM45 77 2 1
RAIANO PASQUALE SM50 519 15 1
ALTANA VANNI SM50 210 7 2
FIORI G.MARIO SM50 148 6 3
SOLINAS GIULIO SM50 144 5 4
MANCA FRANCO SM50 132 3 5
TIDORE VITTORIO SM50 37 1 6
CARIA ANGELO SM55 327 9 1
PULINA G.LUIGI SM55 279 9 2
SANNA MARCO SM55 251 6 3
CARBONI GIUSEPPE SM55 150 5 4
RUIU MARIO SM55 110 3 5
SCANO NINO SM55 66 3 6
MANCONI ANTONELLO SM55 59 1 7
MINISOLA ANTONIO SM60 584 14 1
SALARIS GIANNI SM60 443 12 2
CARTA G.MARIO SM60 271 7 3
CASU DIEGO SM60 241 9 4
MELE GIANNI SM60 173 6 5
TOLU STEFANO SM60 166 6 6
TORE FRANCO SM65 274 8 1

Lascia un commento